Ülevaade Harju Elektri ajaloost
2023 | Harju Elekter tähistab septembris 55. juubelit. |
Alates maikuust on Harju Elektri emaettevõtte, AS Harju Elektri, uueks juriidiliseks nimeks AS Harju Elekter Group ja Harju Elektri Eesti tootmisüksuse uueks juriidiliseks nimeks AS Harju Elekter. | |
2022 | Harju Elektri Eesti ettevõtted AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika ühinesid. |
Harju Elekter tähistab 25 aasta möödumist börsile minekust. | |
2021 | Harju Elektri Soome ettevõtted Satmatic Oy ja Finnkumu Oy ühinesid ja jätkasid tegutsemist Harju Elekter Oy nime all. |
2020 | Harju Elektri Rootsi ettevõtted SEBAB AB ja Grytek AB ühinesid ja jätkasid tegutsemist Harju Elekter AB nime all. |
2018 | AS Harju Elekter ostis müügi- ja tehnilisi lahendusi pakkuva Rootsi ettevõtte SEBAB AB ning tehasevalmistuses tehnilisi hooneid tootva sõsarettevõtte Grytek AB. |
2017 | AS Harju Elekter omandas müügifirma Energo Veritas OÜ (80,5%), millega liidetakse senini emaettevõtte koosseisus tegutsevad elektritarvete kaupluseid Eesti suuremates linnades ning elektrikütteseadmete müügi osakond. |
2016 | AS Harju Elekter omandas kontserni Soome ettevõtetega seotud kinnisvara haldamise firma Harju Elekter Kinnteistöt Oy (100%). |
2015 | AS Harju Elekter tegi strateegilise investeeringu superkondensaatorite arendamise ja tootmisega tegelevasse firmasse Skeleton Technologies Group OÜ. |
AS Harju Elekter suurendas oma osaluse Leedu tütarfirmas UAB Rifas (täna HARJu ELEKTER UAB) 100%ni. | |
2014 | Harju Elektri osaluse müük ASis Draka Keila Cables tuumikinvestorile Prysmian Group. |
Harju Elekter kontserniga liitub Soome suurim komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy, kellest sai Satmatic Oy 100%line tütarettevõte. | |
2012 | AS Harju Elekter omandas lisaks olemasolevale 51%le Leedu eraisikult veel 12% osaluse Leedu tütarfirmas UAB Rifas, mille järel suurenes ASi Harju Elekter osalus ettevõttes 63%-ni. |
2010 | Esindus- ja müügiorganisatsiooni Harju Elekter AB asutamine Rootsis. Harju Elektri osalus 100%. |
2007 | Harju Elektri osaluse müük sidusettevõttes AS Saajos Inexa tuumikinvestorile Saajos Int. Oy. |
2006 | Müügiorganisatsiooni SIA Energokomplekss asutamine Lätis. Harju Elektri osalus 14%. Harju Elekter loobus osalusest 2022. aastal. |
2005 | 100%-lise tütarettevõtte AS Harju Elekter Elektrotehnika moodustamine Elektriseadmete tehase baasil. Ettevõte disainib, valmistab ja turustab elektrienergia jaotusseadmeid (alajaamad, kaablijaotus- ja liitumiskilbid) ning automaatika- ja juhtimiskeskused energia- ja tööstussektori ning infrastruktuuri tarbeks. |
2003 | 51%-lise osaluse ostmine Leedu firmas UAB Rifas. Rifase põhitegevus on juhtimis- ja jaotuskeskuste ning tööstusautomaatikaseadmete projekteerimine, valmistamine ja müük. |
2002 | Siemensi 100%-lise tütarettevõtte Satmatic Oy kõigi aktsiate ost. Soomes Ulvilas asuv Satmatic Oy on elektrienergia jaotusseadmete, automaatika- ja juhtimiskeskuste tootmisele spetsialiseerunud ettevõte. |
Tütarfirma AS AJT Harju Elekter moodustamine ja müük PKC Groupile. | |
2000 | Harju Elektri osaluse müük ASis Glamox Harju Elekter tuumikinvestorile Glamox ASA. |
1999 | AS Saajos Balti osanikeringi laiendamine (Harju Elekter 33,3%; Saajos Int. Oy 33,3%; Inexa Panel A/S, Taani 33,3%) Tehas toodab tuletõkke- ja turvauksi ehitus- ja laevaehitusturule. |
1998 | Harju Elektri tulekindlate uste tehase baasil loodi ühisettevõtte AS Saajos Balti (Harju Elekter 55%; Saajos Int. Oy 45%) loomine. |
AS-ist Eltek saab Harju Elektri 100%-line tütarfirma. Aastatel 2011-2022 kandis ettevõte nime AS Harju Elekter Teletehnika. Firma põhitoodangu moodustasid seadmed telekommunikatsiooni- ja andmesideturule ning lehtmetalltooted. | |
1997 | Harju Elektri aktsia noteerimine Tallinna Väärtpaberibörsil. |
1995 | Tulekindlate ja turvauste tootmise algus koostöös Soome firmaga Saajos Int. Ltd |
1993 | AS Harju Elekter registreerimine Äriregistris. |
1992 | Ühisfirma AS Glamox Harju Elekter (HE 49%; Glamox, Norra 51%) asutamine. Tänaseks on firmast arenenud juhtiv valgustite tootja Eestis ja Baltikumis. |
Ühisfirma AS Draka Keila Cables (Harju Elekter 41,2%; Nokia Kaapeli, Soome 58,8%) asutamine. Täna kannab ettevõte Prysmian Group Baltics nime. | |
1991 | Juhtmeköidiste valmistamise algus koostöös Nokia Kaapeli Oy'ga (Soome). Hiljem tegutses ettevõte PKC Eesti nime all. |
1988 | Koostöö algus välisfirmadega. |
1983 | Elektriseadmete tootmise ja turustamise algus Harju Elektri nime all. |
1968 | Elektriseadmete valmistamise algus Keilas. |
Harju Elekter Grupp tähistas 50ndat juubelit 2018. aastal digitaalse aastaraamatuga.
Ajalooraamat “Harju Elekter – pool sajandit tipus” (pdf 123,8 MB)
Ajalooraamat “Harju Elekter 40 – nelikümmend tegusat aastat” (pdf 3,8 MB)